| Ehrentafel | |
|
Weltmeisterschaften Allgemeine Klasse | Junioren |
|
|
Europameisterschaften Allgemeine Klasse | Junioren | Unter-16 |
|
|
Staatsmeister seit 1973 Staatsmeister (183 KB/xls) |
| Olympiasieger | |||||
| Jahr | Name | Gew. Kl. | Disziplin | Leistung | Ort |
| *1906 | STEINBACH Josef | keine | Einarmig Reißen | 76,55 kg | Athen |
| 1928 | ANDRYSEK Franz | 60 kg | Dreikampf | 287,5 kg | Amsterdam |
| 1928 | HAAS Hans | 67,5 kg | Dreikampf | 322,5 kg | Amsterdam |
| 1936 | FEIN Robert | 67,5 kg | Dreikampf | 342,5 kg | Berlin |
| Die Biographien unserer Olympiasieger: STEINBACH Josef ANDRYSEK Franz HAAS Hans FEIN Robert | |||||
| Silbermedaillengewinner | |||||
| Jahr | Name | Gew. Kl. | Disziplin | Leistung | Ort |
| *1906 | STEINBACH Josef | keine | Beidarmig Stoßen | 136,5 kg | Athen |
| 1924 | STADLER Andreas | 60,0 kg | Fünfkampf | 385,0 kg | Paris |
| 1924 | ZWERINA Anton | 67,5 kg | Fünfkampf | 427,5 kg | Paris |
| 1924 | AIGNER Franz | +82,5 kg | Fünfkampf | 515,0 kg | Paris |
| 1932 | HAAS Hans | 67,5 kg | Dreikampf | 307,5 kg | Los Angeles |
| Bronzemedaillengewinner | |||||
| Jahr | Name | Gew. Kl. | Disziplin | Leistung | Ort |
| 1924 | FRIEDRICH Leopold | 82,5 kg | Fünfkampf | 490,0 kg | Paris |
| 1932 | HIPFINGER Karl | 75 kg | Dreikampf | 337,5 kg | Los Angeles |
*Zwischenolympiade (Jubiläumsveranstaltung 10 Jahre Olympische Spiele) nicht offiziell anerkannt